Mannschaftsmeldungen
Deine BSG / SG möchte in der Mannschaftswertung mit antreten?
Sehr gut – der Teamspirit ist ein ganz besonderer Ansporn hervorragend zu spielen!
Bitte fülle dafür das entsprechende Formular für die Mannschaftswertung aus:
LINK: Mannschaftsmeldung
Sobald die Meldung bei uns eingegangen ist, werden wir diese hier an dieser Stelle veröffentlichen.
Dein DBM Orga Team
Daten
Datum/Uhrzeit
23. August 2025
Stornierungsschluss
18. August 2025
Startgebühr
0 EUR
Belegung:
Maximale Teilnehmerzahl
240
Teilnehmerzahl freigegeben
240
190 belegt | 0 reserviert
Meldeliste Mannschaftsmeldungen
MELDESCHLUSS Montag 18.08.2025
Diese Liste wird von uns gepflegt!
LINK: Mannschaftsmeldung
Anmeldung Teilnehmer*innen
Für diese Veranstaltung kannst du dich als Teilnehmer*in direkt anmelden
Wer ist dabei?
| Vorname | Nachname | HCI | Heimatclub | BSG | Qualiturnier | Qualifikant in Spielklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian | Scharf | 10.5 | Golfclub Hamburg – Ahrensburg | SG Esso & Silpion (M1) | Krogaspe (Nachholtermin für Mittelholsteinischer Golfclub Aukrug) | Netto A | Nachricht senden |
| Gabriele | von Trotha | 26.4 | Golf-Club An der Pinnau e.V. | SG Esso & Silpion (M1) | Krogaspe (Nachholtermin für Mittelholsteinischer Golfclub Aukrug) | Netto D | Nachricht senden |
| Anja | Heldt | 17.4 | Mittelholsteinischer Golf-Club | SG Esso & Silpion (M1) | Krogaspe (Nachholtermin für Mittelholsteinischer Golfclub Aukrug) | Wildcard | Nachricht senden |
| Jörg | Trepel | 8.9 | Mittelholsteinischer Golf-Club | SG Esso & Silpion (M1) | Gut Waldhof | Brutto Herren | Nachricht senden |
| Kai | Gerner | 22.2 | Golf-Club Burgwedel e.V. | BSG Hannover e.V. (M2) | Golfpark Krogaspe | Brutto Herren | Nachricht senden |
| Thomas | Dinter | 18.2 | Kölner Golfclub | BSG Allianz Köln | Golfclub Erftaue | Begleitung | Nachricht senden |
| Monika | Riegel | 25.7 | New GolfClub Neu-Ulm | SG Stern Ulm All Stars (M1) | Golfclub Johannesthal | Netto C | Nachricht senden |
| Martina | Wöhr | 12.7 | Golfclub Bruchsal e.V. | SG Stern Ulm All Stars (M1) | Golfclub Marhördt | Wildcard | Nachricht senden |
| Harald Armin | Massa | 23.6 | Golfclub Nippenburg GmbH | SG Stern Ulm All Stars (M1) | Golfclub Bad Rappenau | Netto C | Nachricht senden |
| Tobias | Stahl | 3.0 | New GolfClub Neu-Ulm | SG Stern Ulm All Stars (M1) | Golfclub Johannesthal | Brutto Herren | Nachricht senden |
| Markus | Klee | 25.0 | Kölner Golfclub | SG Team Süd-West (M2) | Golfclub Am Alten Fließ | Netto C | Nachricht senden |
| Markus | Dr. Sexl | 32 | Bella Vista Golfpark Bad Birn. | SG Team Süd-West (M2) | Tee Eagles & Friends im Wittelsbacher Golfclub | Netto C | Nachricht senden |
| Olaf | Mast | 15.0 | KölnGolf | SG Team Süd-West (M2) | Titelverteidiger aller Spielklassen Deutsche Betriebssportmeisterschaften Golf 2024 | Netto B | Nachricht senden |
| Denise | Czarny | 34.4 | Golfsport Willich GmbH & Co. | SG Team Süd-West (M2) | Golfclub Odenwald e.V. | Netto C | Nachricht senden |
| Pascal | Spano | 20.5 | Golf-Club Hof Hausen vor der | Deutsche Bank Deutschland e.V. (M1) | Golfclub Odenwald e.V. | Netto B | Nachricht senden |
| Michael | Belser | 28.6 | Vereinigung clubfreier Golfsp. | BSG-Team Süd-West (M1) | Golfclub Marhördt | Netto C | Nachricht senden |
| Andreas | Beßler | 20.8 | Golf Sport Park Groß-Zimmern | BSG-Team Süd-West (M1) | Golfclub Odenwald e.V. | Wildcard | Nachricht senden |
| Daniel | Peric | 24.2 | Golf Club Hanau-Wilhelmsbad e. | BSG-Team Süd-West (M1) | Golf-Club Hof Hausen vor der Sonne | Netto C | Nachricht senden |
| Erich | Siber | 26.5 | Golfoase Pfullinger Hof e.V. | BSG-Team Süd-West (M1) | Golfclub Heilbronnn-Hohenlohne | Netto C | Nachricht senden |
| Ulrike | Manke | 13.1 | Green Eagle Golf Courses | Hanse Merkur | Mannschaftsmeldungen | Nachrücker | Nachricht senden |
| Ulrich | Schmidt | 20.2 | Golfclub Hamburg-Oberalster | Hanse Merkur (M1) | Golfclub Loher Sand | Netto C | Nachricht senden |
| Jörg | Greiner | 14.9 | Green Eagle Golf Courses | Hanse Merkur (M1) | Mannschaftsmeldungen | Nachrücker | Nachricht senden |
| Carolin | Fetzer | 10 | Golfclub Hamburg-Oberalster | SG BSV Hamburg e.V. (M1) | Golfclub Loher Sand | Wildcard | Nachricht senden |
| Antje | Wohlfarth | 10.4 | Fairway Peiner Hof | SG BSV Hamburg e.V. (M1) | Krogaspe (Nachholtermin für Mittelholsteinischer Golfclub Aukrug) | Wildcard | Nachricht senden |
| Vanessa | Damm | 17.1 | Green Eagle Golf Courses | SG BSV Hamburg e.V. (M1) | Schloss Lüdersburg | Brutto Damen | Nachricht senden |
| Béatrice | Harlay | 18.9 | Golfclub Hamburg-Oberalster | SG BSV Hamburg e.V. (M1) | Gut Waldhof | Wildcard | Nachricht senden |
| Günther | Sydon | 25.6 | Golf Club Hammetweil | SFC/BW Bank (M1) | Golfclub Marhördt | Netto A | Nachricht senden |
| Alexander | von der Decken | 8.7 | Golf in Hude e.V. | SG BSV Oldenburg (M1) | Oldenburgischer Golfclub e.V. | Brutto Herren | Nachricht senden |
| Dörte | Fäßer | 18.7 | Oldenburgischer Golfclub e.V. | SG BSV Oldenburg (M1) | Oldenburgischer Golfclub e.V. | Netto B | Nachricht senden |
| Kerstin | Droste | 22.4 | Golf in Hude e.V. | SG BSV Oldenburg (M1) | Oldenburgischer Golfclub e.V. | Wildcard | Nachricht senden |
| Monika | Dierig | 14.8 | Golfclub Oldenburger Land e.V. | SG BSV Oldenburg (M1) | Golfclub Wilhelmshaven-Friesland | Brutto Damen | Nachricht senden |
| Yvonne | Mai | 20.6 | Golfclub Schloss Teschow e.V. | SG Bayerischer Rundfunk (M1) | Golfclub Schloss Elkofen | Brutto Damen | Nachricht senden |
| Tom | Wild | 21.3 | Golf-Club Herzogenaurach e.V. | SG Bayerischer Rundfunk (M1) | Golfclub Schloss Elkofen | Wildcard | Nachricht senden |
| Margarete | Wild | 11.2 | Golf-Club Herzogenaurach e.V. | SG Bayerischer Rundfunk (M1) | Tee Eagles & Friends im Wittelsbacher Golfclub | Brutto Damen | Nachricht senden |
| Uwe | Böcher | 21.0 | Golf & Country Club Velderhof | BSG Allianz Köln (M2) | Golfclub Hösel | Netto B | Nachricht senden |
| Hedwig | Verreschi | 14.1 | Kölner Golfclub | BSG Allianz Köln (M2) | Golfclub Am Alten Fließ | Brutto Damen | Nachricht senden |
| Ralf | Immig | 25.3 | V-Golf Sankt Urbanus | BSG Allianz Köln (M2) | Tee Eagles and Friends bei V-Golf St. Urbanus | Netto C | Nachricht senden |
| Katja | Roppes | 25.4 | Kölner Golfclub | BSG Allianz Köln (M2) | Cologne Cup im GC Bonn Bad Godesberg Wachtberg | Netto D | Nachricht senden |
| Gerald | Roppes | 20.0 | Kölner Golfclub | BSG Allianz Köln (M2) | Golfclub Am Alten Fließ | Netto B | Nachricht senden |
| Jörg | Dietsch | 7.6 | Kölner Golfclub | BSG Allianz Köln (M1) | Rheinland Cup im Golfclub Elmpter Wald | Brutto Herren | Nachricht senden |
| Barbara | Adam | 21.6 | Hotel Balmer See GmbH | BSG Allianz Köln (M1) | BSVR Kreismeisterschaft im Golfclub Burg Zievel | Netto C | Nachricht senden |
| Savas | Berktas | 20.4 | Golfclub Am Alten Fliess e.V. | BSG Allianz Köln (M1) | Cologne Cup im GC Bonn Bad Godesberg Wachtberg | Netto C | Nachricht senden |
| Marion | Geiger | 26.4 | Golfanlage Römerhof GmbH | BSG Allianz Köln (M1) | Golfclub Hösel | Brutto Damen | Nachricht senden |
| Stephan | Bauer | 4.8 | Golfclub Am Alten Fliess e.V. | BSG Allianz Köln (M1) | Golfclub Am Alten Fließ | Brutto Herren | Nachricht senden |
| Claus | Fürstos | 20.9 | Golfclub Düren e.V. | Tee Eagles (M2) | Rheinland Cup im Golfclub Elmpter Wald | Wildcard | Nachricht senden |
| Lorenz | Kenndoff | 5.8 | Golfclub Rottbach e.V. | Tee Eagles (M2) | Golfclub Schloss Elkofen | Brutto Herren | Nachricht senden |
| Joachim | Schramm | 22.8 | Golfclub Wörthsee e.V. | Tee Eagles (M2) | Tee Eagles & Friends im Wittelsbacher Golfclub | Wildcard | Nachricht senden |
| Udo | Mönch | 22.8 | Golfplatz Hamm-Gut Drechen Gm. | Tee Eagles (M2) | Golf-Club Hof Hausen vor der Sonne | Netto D | Nachricht senden |
| Renate | Pohler | 26.5 | V-Golf Sankt Urbanus | Tee Eagles (M1) | BSVR Kreismeisterschaft im Golfclub Burg Zievel | Wildcard | Nachricht senden |
| Jutta | Hartel | 25.2 | V-Golf Sankt Urbanus | Tee Eagles (M1) | Tee Eagles and Friends bei V-Golf St. Urbanus | Wildcard | Nachricht senden |
| Michaela | Seidel | 25 | Golfanlage Römerhof GmbH | Tee Eagles (M1) | Rheinland Cup im Golfclub Elmpter Wald | Netto C | Nachricht senden |
| Claudia | Busbach | 6 | V-Golf Sankt Urbanus | Tee Eagles (M1) | BSVR Kreismeisterschaft im Golfclub Burg Zievel | Brutto Damen | Nachricht senden |
| Birgitt | Reich | 26.5 | Golfclub Johannesthal e.V. | SG Dürr/Atruvia (M1) | Golfclub Domäne Niederreutin | Wildcard | Nachricht senden |
| Klaus | Wilde | 16.4 | Golfclub Johannesthal e.V. | SG Dürr/Atruvia (M1) | Golfclub Johannesthal | Wildcard | Nachricht senden |
| Bianca | Tigges | 16 | Golf-Club Freudenstadt e.V. | SG Dürr/Atruvia (M1) | Golfclub Johannesthal | Netto B | Nachricht senden |
| Michael | Plathe | 9.7 | Golfclub Domäne Niederreutin | SG Dürr/Atruvia (M1) | Golfclub Domäne Niederreutin | Netto A | Nachricht senden |
| Richard | Wehr | 14.0 | Golfclub Velbert-Gut Kuhlenda. | SG Bergische Golfer (M1) | GC Dreibäumen | Netto A | Nachricht senden |
| Michael | Hadwiger | 11.4 | KölnGolf | BSG Stadt Köln (M2) | Cologne Cup im GC Bonn Bad Godesberg Wachtberg | Brutto Herren | Nachricht senden |
| Rita | Scherfke | 13.5 | Golfclub Rhein-Sieg e.V. | BSG Stadt Köln (M1) | Cologne Cup im GC Bonn Bad Godesberg Wachtberg | Wildcard | Nachricht senden |
| Eike | Ink | 33.4 | Golf Club Lohersand e.V. | BSG Stadt Köln (M1) | Krogaspe (Nachholtermin für Mittelholsteinischer Golfclub Aukrug) | Netto C | Nachricht senden |
| Svetlana | Malinowski | 15.7 | Golfclub Bonn-Godesberg in Wa. | BSG Stadt Köln (M1) | Cologne Cup im GC Bonn Bad Godesberg Wachtberg | Brutto Damen | Nachricht senden |
| Michaela | Kuntze | 11.3 | Kölner Golfclub | BSG Stadt Köln (M2) | Rheinland Cup im Golfclub Elmpter Wald | Brutto Damen | Nachricht senden |
| Ulrich | Röttgen | 13.5 | Kölner Golfclub | BSG Stadt Köln (M2) | Golfclub Erftaue | Brutto Herren | Nachricht senden |
| Ulrich | Ink | 19.3 | Golf Club Lohersand e.V. | BSG Stadt Köln (M2) | Krogaspe (Nachholtermin für Mittelholsteinischer Golfclub Aukrug) | Netto B | Nachricht senden |
| Matthias | Kaul | 11.3 | Golfclub Schloss Weitenburg | SG Stern "Stars of Sindelfingen" (M1) | Golfclub Schloss Weitenburg | Wildcard | Nachricht senden |
| Steffen | Dingfelder | 4.9 | Golfclub Domäne Niederreutin | SG Stern "Stars of Sindelfingen" (M1) | Golfclub Schloss Weitenburg | Brutto Herren | Nachricht senden |
| Lilli Marlen | Christ | -1.4 | Golfclub Schönbuch e.V. | SG Stern "Stars of Sindelfingen" (M1) | Golfclub Domäne Niederreutin | Brutto Damen | Nachricht senden |
| Emmely | Zeiner | 26.5 | Golfclub Schloss Weitenburg | SG Stern "Stars of Sindelfingen" (M2) | Golfclub Schloss Weitenburg | Brutto Damen | Nachricht senden |
| Patrick | Hertner | 15.0 | Golfclub Schloss Weitenburg | SG Stern "Stars of Sindelfingen" (M2) | Golfclub Schloss Weitenburg | Netto A | Nachricht senden |
| Peter | Martinez | 25.1 | Golfplatz Oberstaufen-Zell | SG Stern "Stars of Sindelfingen" (M2) | Golfclub Schloss Weitenburg | Netto B | Nachricht senden |
| Reiner | Däumler | 4.6 | Golfclub Gross Kienitz e.V. | BSG Team Berlin (M1) | Golfclub Seddiner See | Brutto Herren | Nachricht senden |
| Yannic | Türkis | 5.9 | Red Golf Quickborn e.V. | Airbus Hamburg SG e.V. (M1) | Golfclub Buxtehude | Brutto Herren | Nachricht senden |
| Rudolf | Köntgen | 12.2 | Golfclub Erftaue e.V. | BSG-RWE Powergolf e.V. (M1) | Frühlings Cup im Golf- und Landclub Schmitzhof e.V. | Wildcard | Nachricht senden |
| Ingo | Koninkx | 17.0 | Golfclub Erftaue e.V. | BSG-RWE Powergolf e.V. (M1) | Frühlings Cup im Golf- und Landclub Schmitzhof e.V. | Netto A | Nachricht senden |
| Wolfgang | Sevenich | 30.6 | Golfclub Erftaue e.V. | BSG-RWE Powergolf e.V. (M1) | Golfclub Erftaue | Wildcard | Nachricht senden |
| Jörg | Heimsath | 19.3 | Kölner Golfclub | BSG-RWE Powergolf e.V. (M1) | Frühlings Cup im Golf- und Landclub Schmitzhof e.V. | Netto B | Nachricht senden |
| Frank | Dumke | 10.8 | Golfclub Erftaue e.V. | BSG-RWE Powergolf e.V. (M1) | Golfclub Am Alten Fließ | Netto A | Nachricht senden |
| Matthias | Altmann | 19.3 | Golf Gleidingen | BSG Hannover e.V. (M2) | Golf Park Steinhuder Meer | Wildcard | Nachricht senden |
| Elmar | Sander | 14.3 | Golf Gleidingen | BSG Hannover e.V. (M2) | Golf Park Steinhuder Meer | Brutto Herren | Nachricht senden |
| Jörn | Tysper | 27.5 | Hamelner Golfclub e.V. Schloss | BSG Hannover e.V. (M2) | Golf Park Steinhuder Meer | Netto A | Nachricht senden |
| Anna-Sophia | Dischler | 28.7 | Golfpark Donauwörth | SG Airbus Heli-Golfer (M2) | Golfpark Donauwörth | Netto C | Nachricht senden |
| Stephanie | Meyer | 15.6 | Golfpark Donauwörth | SG Airbus Heli-Golfer (M2) | Tee Eagles & Friends im Wittelsbacher Golfclub | Netto A | Nachricht senden |
| Tanja | Plewka | 16.1 | Golfpark Donauwörth | SG Airbus Heli-Golfer (M2) | Golfpark Donauwörth | Brutto Damen | Nachricht senden |
| Roland | Plewka | 11.2 | Golfpark Donauwörth | SG Airbus Heli-Golfer (M1) | Golfpark Donauwörth | Netto A | Nachricht senden |
| Alexander | Irouschek | 12.3 | Golfpark Donauwörth | SG Airbus Heli-Golfer (M1) | Golfpark Donauwörth | Brutto Herren | Nachricht senden |
| Werner | Hörmann | 15.1 | Golfpark Donauwörth | SG Airbus Heli-Golfer (M1) | Golfpark Donauwörth | Wildcard | Nachricht senden |
| Andreas | Bausch | 23.1 | Golf Park Steinhuder Meer e.V. | BSG Hannover e.V. (M1) | Golf Park Deister | Wildcard | Nachricht senden |
| Inga | Bues | 15.2 | Burgdorfer Golfclub e.V. | BSG Hannover e.V. (M1) | Golf Park Deister | Brutto Damen | Nachricht senden |
| Jan-Frederik | Klasen | 17.8 | Golf Gleidingen | BSG Hannover e.V. (M1) | Golf Park Deister | Netto C | Nachricht senden |
| Michael | Camps | 33.7 | Golf Gleidingen | BSG Hannover e.V. (M1) | Golf Park Deister | Netto D | Nachricht senden |
| Martin | Heiderich | 6.2 | Golfclub Mangfalltal e.V. | BMW Birdie Hunters (M1) | Golfclub Schloss Elkofen | Netto A | Nachricht senden |
| Mike | Bartelmus | 11.3 | Golfpark München Aschheim GmbH | BMW Birdie Hunters (M1) | Tee Eagles & Friends im Wittelsbacher Golfclub | Brutto Herren | Nachricht senden |
| Sabine | Powolik | 23.4 | Golfclub München Valley e.V. | BMW Birdie Hunters (M1) | Tee Eagles & Friends im Wittelsbacher Golfclub | Netto B | Nachricht senden |
| Jörn | Fedder | 16.0 | Golfclub Hamburg-Oberalster | Energie SV Hamburg (M1) | Schloss Lüdersburg | Netto A | Nachricht senden |
| Myong-OK | Timcke | 2.7 | Golf Hotel Hof Treudelberg | Energie SV Hamburg (M1) | Golfclub Loher Sand | Brutto Damen | Nachricht senden |
| Ulrich | Rusch | 11.6 | Golf Hotel Hof Treudelberg | Energie SV Hamburg (M1) | Golfclub Loher Sand | Netto A | Nachricht senden |
| Fabian | Wendlandt | 7.8 | Golf-Club Bergisch Land Wuppe. | SG Bergische Golfer (M2) | Krogaspe (Nachholtermin für Mittelholsteinischer Golfclub Aukrug) | Brutto Herren | Nachricht senden |
| Thomas | Mergl | 17.2 | Golfclub Bruchsal e.V. | SG Stern Rastatt (M1) | GC Bruchsal | Wildcard | Nachricht senden |
| Jens-Uwe | Hoffmann | 15.3 | Golfplatz Karlshäuser Hof | SG Stern Rastatt (M1) | Golfclub Bad Rappenau | Netto B | Nachricht senden |
| Frank | Feine | 23.5 | Golfclub Bruchsal e.V. | SG Stern Rastatt (M1) | Golfclub Bad Rappenau | Netto D | Nachricht senden |
| Michael | Wöhr | 16.4 | Golfclub Bruchsal e.V. | SG Stern Rastatt (M1) | GC Bruchsal | Netto A | Nachricht senden |
| Jürgen | Kistner | 21.2 | Golfpark Karlsruhe Gut Batzen. | SG Stern Rastatt (M1) | GC Bruchsal | Netto B | Nachricht senden |
| Jörg | Hemberger | 8.2 | Golfclub Bruchsal e.V. | SG Stern Rastatt (M2) | Golfclub Bad Rappenau | Netto A | Nachricht senden |
| Dieter | Kraus | 10.3 | Golfclub Bruchsal e.V. | SG Stern Rastatt (M2) | GC Bruchsal | Brutto Herren | Nachricht senden |
| Heidi | Zorn | 10.8 | Golfclub Bruchsal e.V. | SG Stern Rastatt (M2) | GC Bruchsal | Brutto Damen | Nachricht senden |
| Adrian | Zaborosch | 3.2 | Golfclub Bruchsal e.V. | SG Stern Rastatt (M2) | Golfclub Bad Rappenau | Brutto Herren | Nachricht senden |
| Doreen | Dietrich | 23.8 | Golfclub Bruchsal e.V. | SG Stern Rastatt (M2) | GC Bruchsal | Netto C | Nachricht senden |
| Harald | Lede | 20.9 | Golfclub Kallin e.V. | BSG Team Berlin (M1) | Golfclub Kallin | Netto B | Nachricht senden |
| Carsten | Dankemeier | 12.8 | Berliner Golfclub Stolper Hei. | BSG Team Berlin (M1) | Golfclub Seddiner See | Wildcard | Nachricht senden |
| Johann | Rott | 9.7 | Golf- und Country Club Seddin. | BSG Team Berlin (M1) | Golfclub Seddiner See | Netto A | Nachricht senden |
| Anika | Menzel | 9.5 | GCB Golf Club Bad Saarow GmbH | BSG Team Berlin (M1) | Märkischer Golfclub Potsdam | Brutto Damen | Nachricht senden |
| Christine | Dürr | 15.2 | GOLFCLUB Bad Liebenzell e.V. | SFC/BW Bank (M1) | Golfclub Heilbronnn-Hohenlohne | Brutto Damen | Nachricht senden |
| Evi-Margit | Sydon | 21.8 | Golf Club Hammetweil | SFC/BW Bank (M1) | Golfclub Marhördt | Brutto Damen | Nachricht senden |
| Ricco | Schwarz | 21.7 | Golfclub Oberstaufen-Steibis | SFC/BW Bank (M1) | Golfclub Marhördt | Netto B | Nachricht senden |
| Stefan | Dürr | 7.7 | GOLFCLUB Bad Liebenzell e.V. | SFC/BW Bank (M1) | Golfclub Marhördt | Brutto Herren | Nachricht senden |
| Felix | Pannek | 20.1 | Golf-Club An der Pinnau e.V. | Airbus Hamburg SG e.V. (M1) | Gut Waldhof | Netto B | Nachricht senden |
| Jan | Knop | 4.6 | Golf-Club An der Pinnau e.V. | Airbus Hamburg SG e.V. (M1) | Schloss Lüdersburg | Brutto Herren | Nachricht senden |
| Judith | Knaus | 20.3 | Golfclub Hamburg-Oberalster | Airbus Hamburg SG e.V. (M1) | Titelverteidiger aller Spielklassen Deutsche Betriebssportmeisterschaften Golf 2024 | Wildcard | Nachricht senden |
| Ute | Schaaf | 9.7 | Kiawah Golfpark Riedstadt | Commerzbank Frankfurt (M2) | Golfclub Bad Rappenau | Brutto Damen | Nachricht senden |
| Sven | Seiler | 26.5 | Golf-Park Winnerod Betriebsge. | Commerzbank Frankfurt (M1) | Golfclub Dillenburg | Wildcard | Nachricht senden |
| Eugen | Schaaf | 9.1 | Kiawah Golfpark Riedstadt | Commerzbank Frankfurt (M1) | GC Domtal Mommenheim | Netto A | Nachricht senden |
| Birgit | Lomen | 16.3 | Golfclub Mannheim-Viernheim e. | Commerzbank Frankfurt (M1) | Golfclub Odenwald e.V. | Netto A | Nachricht senden |
| Alexander | Klemm | 21.8 | Europäischer Golfclub Elmpter | Commerzbank Frankfurt (M2) | Golf-Club Hof Hausen vor der Sonne | Netto B | Nachricht senden |
| Heike Susanne | Hauser | 25.7 | Golf-Club Neuhof e.V. | Commerzbank Frankfurt (M2) | Golfpark Idstein Süd | Netto B | Nachricht senden |
| Christian | Feldmann | 7.8 | Golfclub Friedberg/H. e.V. | Commerzbank Frankfurt (M2) | Golf-Club Bensheim | Brutto Herren | Nachricht senden |
| Kai | Göbel | 7.2 | Kiawah Golfpark Riedstadt | Commerzbank Frankfurt (M2) | Golfpark Idstein Süd | Brutto Herren | Nachricht senden |
| Manuela | Göbel | 11.9 | Kiawah Golfpark Riedstadt | Commerzbank Frankfurt (M1) | Golfclub Odenwald e.V. | Brutto Damen | Nachricht senden |
| Kersti | Adamson | 7.7 | Kiawah Golfpark Riedstadt | Commerzbank Frankfurt (M1) | Golf-Club Bensheim | Brutto Damen | Nachricht senden |
| William | Sturdy | 23.2 | Golfanlage Schloss Auel e.V. | SG Bergische Golfer (M2) | Tee Eagles and Friends bei V-Golf St. Urbanus | Netto B | Nachricht senden |
| Rolf | Albern | 13.0 | Golf- und Country Club Seddin. | BSG Exchange (M1) | Märkischer Golfclub Potsdam | Netto B | Nachricht senden |
| Bernhard | Bartz | 3.8 | Golf- und Land-Club Berlin-Wa. | BSG Exchange (M1) | Märkischer Golfclub Potsdam | Brutto Herren | Nachricht senden |
| Volkmar | Schön | 21.8 | Golf- und Country Club Seddin. | BSG Exchange (M1) | Golfclub Seddiner See | Netto B | Nachricht senden |
| Reinhold | Volpp | 11.0 | Golfclub Bad Rappenau e.V. | EnBW Heilbronn / Karlsruhe (M1) | Golfclub Bad Rappenau | Wildcard | Nachricht senden |
| Beatrix | Licht | 12.7 | Golfpark Karlsruhe Gut Batzen. | EnBW Heilbronn / Karlsruhe (M1) | Golfclub Johannesthal | Brutto Damen | Nachricht senden |
| Kerstin | Volpp | 24.0 | Golfclub Bad Rappenau e.V. | EnBW Heilbronn / Karlsruhe (M1) | Golfclub Heilbronnn-Hohenlohne | Netto B | Nachricht senden |
| Ralf | Licht | 11.5 | Golfpark Karlsruhe Gut Batzen. | EnBW Heilbronn / Karlsruhe (M1) | Golfclub Heilbronnn-Hohenlohne | Wildcard | Nachricht senden |
| Thomas | Berg | 16.8 | Golfpark Rosenhof GmbH | DZ BANK Golf (M1) | Golf-Club Hof Hausen vor der Sonne | Wildcard | Nachricht senden |
| Wenjing | Hu | 10.4 | Bad Vilbeler Golfclub Lindenh. | DZ BANK Golf (M1) | Golf-Club Hof Hausen vor der Sonne | Brutto Damen | Nachricht senden |
| Noemi | Ernst | 4.8 | Golfpark Gut Hühnerhof | DZ BANK Golf (M1) | Golfclub Dillenburg | Brutto Damen | Nachricht senden |
| Björn | Schaefer | 7.5 | Golf Club Bensheim e.V. | DZ BANK Golf (M1) | Golf-Club Hof Hausen vor der Sonne | Brutto Herren | Nachricht senden |
| Diana | Buchheit | 13 | Frankfurter Golf Club e.V. | DZ BANK Golf (M1) | Golfpark Idstein Süd | Brutto Damen | Nachricht senden |
| Nils-Christian | Wendlandt | 13.1 | Golf-Club Bergisch Land Wuppe. | SG Bergische Golfer (M2) | GC Dreibäumen | Netto A | Nachricht senden |
| Aaron | Grothues | 10.9 | Golfclub Haan-Düsseltal e.V. | SG Bergische Golfer (M2) | Cologne Cup im GC Bonn Bad Godesberg Wachtberg | Netto A | Nachricht senden |
| Martina | Dumke | 18.7 | Golfclub Gimborner Land e.V. | SG Bergische Golfer (M2) | GC Dreibäumen | Brutto Damen | Nachricht senden |
| Peter | Röder | 18.2 | Golfclub Haan-Düsseltal e.V. | SG Bergische Golfer (M1) | GC Dreibäumen | Wildcard | Nachricht senden |
| Jürgen | Reinke | 12.0 | Golfclub Velbert-Gut Kuhlenda. | SG Bergische Golfer (M1) | Golfclub Dillenburg | Brutto Herren | Nachricht senden |
| Alexander | Kassel | 22.8 | Golf Action Gut Wissmannshof | SG Bergische Golfer (M1) | Golfclub Dillenburg | Netto C | Nachricht senden |
| Dirk | Harke | 18.7 | Golfclub Gut Frielinghausen | SG Bergische Golfer (M1) | GC Dreibäumen | Netto B | Nachricht senden |
| Ursula | Mohr | 26.5 | Golf Club Bensheim e.V. | BSG Merck (M2) | GC Domtal Mommenheim | Netto B | Nachricht senden |
| Hubert | Mohr | 23.9 | Golf Club Bensheim e.V. | BSG Merck (M2) | Golf-Club Bensheim | Netto B | Nachricht senden |
| Katja | Wischrop | 29.1 | Golf Club Bensheim e.V. | BSG Merck (M2) | GC Domtal Mommenheim | Netto C | Nachricht senden |
| Klaus | Bonrad | 39 | Golf Club Bensheim e.V. | BSG Merck (M2) | Golf-Club Bensheim | Netto C | Nachricht senden |
| Georg | Böhm | 25.1 | Golf Club Bensheim e.V. | BSG Merck (M2) | Golf-Club Bensheim | Wildcard | Nachricht senden |
| Matthias | Marth | 14.2 | Golf Club Bensheim e.V. | BSG Merck (M1) | Golf-Club Bensheim | Netto A | Nachricht senden |
| Heiko | Kiefer | 11.6 | Betriebsstätte Golfpark Bachgrund | BSG Merck (M1) | Tee Eagles and Friends bei V-Golf St. Urbanus | Brutto Herren | Nachricht senden |
| Thomas | Heil | 7.9 | Betriebsstätte Golfpark Bachgrund | BSG Merck (M1) | Golfclub Odenwald e.V. | Brutto Herren | Nachricht senden |
| Hans-Peter | Buchstaller | 9.2 | Kiawah Golfpark Riedstadt | BSG Merck (M1) | GC Domtal Mommenheim | Brutto Herren | Nachricht senden |
| Lars | Burgdorf | 14.1 | Golf-Club Neuhof e.V. | BSG Merck (M1) | Golfclub Dillenburg | Netto A | Nachricht senden |
| Markus | Blänsdorf | 10.9 | Golfclub Syke e.V. | Brasserie Eagles (M1) | Golfclub Wilhelmshaven-Friesland | Netto A | Nachricht senden |
| Jörg | Städtler | 15.4 | Golfclub Syke e.V. | Brasserie Eagles (M1) | Golf Park Deister | Brutto Herren | Nachricht senden |
| Daniel | Sablowski | 9.6 | Golfclub Syke e.V. | Brasserie Eagles (M1) | Golfclub Wümme e.V. | Netto A | Nachricht senden |
| Fred | Donzelmann | 8.7 | Golfclub Syke e.V. | Brasserie Eagles (M1) | Golfclub Wümme e.V. | Brutto Herren | Nachricht senden |
| Michael | Patzer | 16.5 | Golfclub Syke e.V. | Brasserie Eagles (M1) | Oldenburgischer Golfclub e.V. | Netto A | Nachricht senden |
| Thomas | Kuhlmann | 18.3 | Golfclub Sülfeld e.V. | Deutsche Bank Deutschland e.V. (M1) | Golfclub Buxtehude | Wildcard | Nachricht senden |
| Kerstin | Kuhlmann | 26.5 | Gut Kaden Golf gGmbH | Deutsche Bank Deutschland e.V. (M1) | Gut Waldhof | Netto C | Nachricht senden |
| Anita | Laszkowski | 17.3 | Gut Kaden Golf gGmbH | Deutsche Bank Deutschland e.V. (M1) | GC Hamburg Oberalster | Wildcard | Nachricht senden |
