Anmeldung: Überraschungsprogramm in Hamburg
Anmeldung für
Begleitung mit und ohne Turnierteilnahme
Bitte unbedingt beachten!
Hier meldet sich die Begleitung selbst an!
Formular: Login für Begleitung anfordern
Sonnabend 23.08.2025:
Überraschungsprogramm in Hamburg mit abschließendem Sektempfang im Golfhouse Hamburg mit Regina und Monika
Hinweis: ab 20 TN wird die Gruppe in 2 unterschiedliche Programmrouten aufgeteilt.
🎭 Hamburg – Ein Tag voller Geheimnisse und Genuss! 🕰️✨
Am Sonnabend um 8:30 Uhr startet unser exklusiver Erlebnisbus am Castanea Adendorf – und nimmt euch mit auf eine Reise in die faszinierende Welt der Hansestadt Hamburg.
Was euch dort erwartet? Das bleibt unser kleines Geheimnis… aber eines sei versprochen:
Es wird abwechslungsreich, inspirierend und garantiert unvergesslich!
Ob ihr euch für das Dunkle und Dramatische, das Duftende und Sinnliche oder das Historische und Verwinkelte entscheidet – jede Route führt zu einem besonderen Erlebnis, das euch Hamburg mit neuen Augen sehen lässt. Und für alle gemeinsam gibt es einen Höhepunkt, der euch verzaubern wird… 🎶🏛️
Zum stilvollen Ausklang lädt euch das Golfhouse Hamburg Eidelstedt zu einem prickelnden Sektempfang ein – ein perfekter Moment zum Anstoßen, Austauschen und Shoppen.
🚌 Gegen ca. 16:30 – 17:00 Uhr kehren wir rechtzeitig mit vielen Eindrücken im Gepäck zurück zum Castanea Adendorf.
Hinweis:
Die Teilnahme ist für angemeldete Begleitpersonen kostenfrei.
Daten
Datum/Uhrzeit
23. August 2025
Stornierungsschluss
18. August 2025
Startgebühr
0 EUR
Belegung:
Maximale Teilnehmerzahl
50
Teilnehmerzahl freigegeben
45
40 belegt | 0 reserviert
Anmeldung zum
Überraschungsprogramm in Hamburg
für alle Begleitungen
Hier meldet sich die Begleitung selbst an!
Formular: Login für Begleitung anfordern
Anmeldung Teilnehmer*innen
Für diese Veranstaltung kannst du dich als Teilnehmer*in direkt anmelden
Wer ist dabei?
| Vorname | Nachname | HCI | Heimatclub | BSG | Qualiturnier | Qualifikant in Spielklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neo Patrice | Bartz | 9.7 | Golf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V. | Märkischer Golfclub Potsdam | Begleitung | Nachricht senden | |
| Christiane | Rott | 27.1 | Golfclub Mecklenburg-Strelitz | DKB | Golfclub Seddiner See | Begleitung | Nachricht senden |
| Valeska | von Bernstorff | 31.1 | Golf- und Country Club Fleese. | BSG Sparkasse Berlin | Märkischer Golfclub Potsdam | Begleitung | Nachricht senden |
| Bernhard | Nestmann | 13.6 | Golfclub Bruchsal e.V. | Mahle | Golfclub Heilbronnn-Hohenlohne | Netto A | Nachricht senden |
| Anja | Schaefer | DZ BANK Golf | Golf-Club Hof Hausen vor der Sonne | Begleitung | Nachricht senden | ||
| Kathleen | Kunz | BFSV-Küste | Titelverteidiger aller Spielklassen Deutsche Betriebssportmeisterschaften Golf 2024 | Begleiterin | Nachricht senden | ||
| Doris | Wessels | BSV Kiel | Golfpark Krogaspe | Begleitung | Nachricht senden | ||
| Susanne | Markewicz-Krzossa | Golfclub Wilhelmshaven-Friesl. | BFSV-Küste | Golfclub Wilhelmshaven-Friesland | Begleitung | Nachricht senden | |
| Sarah | Schmitz | BSG Allianz Köln | Frühlings Cup im Golf- und Landclub Schmitzhof e.V. | Begleitung | Nachricht senden | ||
| Ilke | Moldenhauer | Golfpark Rosenhof GmbH | DZ BANK | Golf-Club Hof Hausen vor der Sonne | Begleitung | Nachricht senden | |
| Andreas | Beßler | 20.8 | Golf Sport Park Groß-Zimmern | BSG-Team Süd-West (M1) | Golfclub Odenwald e.V. | Wildcard | Nachricht senden |
| Juliane | Deimer | 26.5 | Europäischer Golfclub Elmpter | BSG RWE Powergolf | Golfclub Erftaue | Begleitung | Nachricht senden |
| Lutz | Maeß | 21.9 | Golfclub Kallin e.V. | BSG Berliner Sparkasse | Golfclub Kallin | Begleitung | Nachricht senden |
| Martin | Fäßer | 9.2 | Golfclub Oldenburger Land e.V. | Team EWE (Oldenburger Golfclub / Dingstede) | Oldenburgischer Golfclub e.V. | Begleitung | Nachricht senden |
| Annemarie | Hein | SG Airbus Heli-Golfer | Golfpark Donauwörth | Begleitung | Nachricht senden | ||
| Mandy | Kleyer | 54.0 | Golfclub Balmer See-Insel Use. | BSV Hannover e.V. | Golf Park Steinhuder Meer | Begleitung | Nachricht senden |
| Beate | Biedenstein | 22.6 | Burgdorfer Golfclub e.V. | BSG Hannover e.V. | Golf Park Deister | Begleitung | Nachricht senden |
| Stefanie | Czaja | 38.5 | Golfclub Schloss Monrepos e.V. | KSK Heilbronn / SWR | Golfclub Marhördt | Begleitung | Nachricht senden |
| Beate | Schön | 28.1 | Golf- und Country Club Seddin. | Exchange | Golfclub Seddiner See | Begleitung | Nachricht senden |
| Ralf | Möller | 26.4 | Golf-Club Oberneuland e.V. | Team Golfreisen | Golfclub Wümme e.V. | Begleitung | Nachricht senden |
| Susanne | Dr Ernst | 16.1 | Golfpark Gut Hühnerhof | DZ BANK Golf | Golfclub Dillenburg | Begleitung | Nachricht senden |
| Christopher | Kreis | 22.9 | Kiawah Golfpark Riedstadt | Commerzbank Frankfurt | Golf-Club Bensheim | Begleitung | Nachricht senden |
| Walli | Sevenich | 32.0 | Golfclub Erftaue e.V. | BSG-RWE Powergolf e.V. | Golfclub Erftaue | Begleitung | Nachricht senden |
| Silke | Kohr | 20.8 | Golfclub Oberhausen e.V. | BSG-RWE Powergolf e.V. | Frühlings Cup im Golf- und Landclub Schmitzhof e.V. | Begleitung | Nachricht senden |
| Erich | Siber | 26.5 | Golfoase Pfullinger Hof e.V. | BSG-Team Süd-West (M1) | Golfclub Heilbronnn-Hohenlohne | Netto C | Nachricht senden |
| Daniela | Albern | 23.7 | Vereinigung clubfreier Golfsp. | BSG Exchange | Märkischer Golfclub Potsdam | Begleitung | Nachricht senden |
| Hildegard | Lechner | Tee Eagles | BSVR Kreismeisterschaft im Golfclub Burg Zievel | Begleiter | Nachricht senden | ||
| Birgit | Klemm | 22.5 | Golf-Club Hof Hausen vor der | Commerzbank Frankfurt | Golf-Club Hof Hausen vor der Sonne | Begleitung | Nachricht senden |
| Hans-Peter | Buchstaller | 9.2 | Kiawah Golfpark Riedstadt | BSG Merck (M1) | GC Domtal Mommenheim | Brutto Herren | Nachricht senden |
| Ulrich | Koop | 26.1 | Golfpark Soltau | VHV Gruppe | Golfpark Krogaspe | Begleitung | Nachricht senden |
| Marianne | Neli | 16.3 | KölnGolf | BSG Sparkasse Düsseldorf | Titelverteidiger aller Spielklassen Deutsche Betriebssportmeisterschaften Golf 2024 | Begleitung | Nachricht senden |
| Yvonne | Thoonsen | 24.4 | Golfclub Gimborner Land e.V. | SG Bergische Golfer | GC Dreibäumen | Begleitung | Nachricht senden |
| Sabine | Hessler | 42.4 | Hotel Balmer See GmbH | SG Bergische Golfer | GC Dreibäumen | Begleitung | Nachricht senden |
| Barbara | Ernst | SG Stern Stuttgart | Golfclub Bad Rappenau | Begleitung | Nachricht senden | ||
| Ruth | Köntgen | 15.8 | Golfclub Erftaue e.V. | BSG-RWE Powergolf | Frühlings Cup im Golf- und Landclub Schmitzhof e.V. | Begleitung | Nachricht senden |
| Susanne | Heimsath | 30.0 | Kölner Golfclub | BSG-RWE Powergolf e.V. | Frühlings Cup im Golf- und Landclub Schmitzhof e.V. | Begleitung | Nachricht senden |
| Maria | Kistner | 27 | Golfpark Karlsruhe Gut Batzen. | SG Stern Rastatt | GC Bruchsal | Begleitung | Nachricht senden |
| Petra | Hörmann | 28.4 | Golfpark Donauwörth | SG Airbus Helicopters | Golfpark Donauwörth | Begleitung | Nachricht senden |
| Barbara | Klee | 52 | Kölner Golfclub | BSG Sparkasse KölnBonn | Golfclub Am Alten Fließ | Begleitung | Nachricht senden |
| Sabine | Wichmann | 26.5 | Golfclub Leverkusen e.V. | BSG Allianz Köln | Cologne Cup im GC Bonn Bad Godesberg Wachtberg | Begleitung | Nachricht senden |
