Begleitung mit Turnierteilnahme und mit Festabend
Anmeldung für
Begleitung mit Turnierteilnahme und mit Teilnahme am Festabend
👥 Begleiterprogramm – leider voll bis unters Dach. Wir hätten euch gern alle mit euren Lieblingsmenschen begrüßt, aber auch unsere großzügig gewählte Location kommt jetzt an ihre Grenzen. Mehr geht einfach nicht rein – die Bude ist voll. Danke für euer Verständnis!
Begleitung mit Turnierteilnahme 185,00€
- Get Together mit „Hamburger-Grillbuffet“ (Getränke sind nicht inkludiert) am Golfclub Schloss Lüdersburg
- Individualisierter Zugang zum Turnier- und Bezahlportal DBM Golf 2025
- Tee Off Präsent
- Freitag: Spielteilnahme am Begleiter-Turnier am Schloss Lüdersburg, Lakes Course
- Getränk und Imbiss am Turnierplatz
- Inkludiert ist der Shuttleservice an beiden Spieltagen zwischen den Golfplätzen und dem Resort Hotel Adendorf (Fahrplan mit Voranmeldung).
- Sonnabend: Optional Überraschungsprogramm in Hamburg mit abschließendem Sektempfang im Golfhouse Hamburg (nur mit kostenloser Voranmeldung im Portal bis Sonntag den 17.08.2025) Siehe gesonderten Veranstaltungswürfel.
- Festabend mit Preisverleihungen „Nacht der Sieger“ mit Abendprogramm und Buffet (Getränke sind nicht inkludiert)
Hinweis:
Optional ist die Anmeldung für das Überraschungsprogramm in Hamburg kostenfrei möglich.
Siehe gesonderten Veranstaltungswürfel.
Die Hinweise zu Stornierungsfristen mit Rückerstattungsstaffeln sind bitte der Turnierausschreibung zu entnehmen!
Auf dem Turnierplatz gewährt der Betreiber einen Rabatt von 50% auf das reguläre Greenfee für Proberunden der Teilnehmer:Innen.
Bei diesem Turnier sind die folgenden Regeln der Verbände und die Turnierausschreibung zu beachten:
R&A / USGA / DGV: Offizielle Golfregeln
R&A / USGA / DGV: Amateurstatut
Daten
Datum/Uhrzeit
22. August 2025
Stornierungsschluss
11. August 2025
Startgebühr
185 EUR
Belegung:
Maximale Teilnehmerzahl
47
Teilnehmerzahl freigegeben
47
46 belegt | 0 reserviert
Downloads
Wer ist dabei?
| Vorname | Nachname | HCI | Heimatclub | BSG | Qualiturnier | Qualifikant in Spielklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neo Patrice | Bartz | 9.7 | Golf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V. | Märkischer Golfclub Potsdam | Begleitung | Nachricht senden | |
| Valeska | von Bernstorff | 31.1 | Golf- und Country Club Fleese. | BSG Sparkasse Berlin | Märkischer Golfclub Potsdam | Begleitung | Nachricht senden |
| Anja | Dr. Wierzbicki | 28.6 | Betriebsstätte Golfpark Bachgrund | BSG Merck | Tee Eagles and Friends bei V-Golf St. Urbanus | Begleitung | Nachricht senden |
| Uwe | Böcher | 21.0 | Golf & Country Club Velderhof | BSG Allianz Köln (M2) | Golfclub Hösel | Netto B | Nachricht senden |
| Martin | Gelissen | 25.9 | Golfplatz Hamm-Gut Drechen Gm. | BSG Allianz Köln | Begleitung mit Turnierteilnahme und mit Festabend | Begleitung | Nachricht senden |
| Thomas | Dinter | 18.2 | Kölner Golfclub | BSG Allianz Köln | Golfclub Erftaue | Begleitung | Nachricht senden |
| Martin | Fäßer | 9.2 | Golfclub Oldenburger Land e.V. | Team EWE (Oldenburger Golfclub / Dingstede) | Oldenburgischer Golfclub e.V. | Begleitung | Nachricht senden |
| Nicole | Blasius | 27.9 | Betriebsstätte Golfpark Bachgrund | BSG Merck | Golfclub Odenwald e.V. | Begleitung | Nachricht senden |
| Ulrich | Koop | 26.1 | Golfpark Soltau | VHV Gruppe | Golfpark Krogaspe | Begleitung | Nachricht senden |
| Ralf | Wolf | 24 | Golfclub Seligenstadt am Kort. | DZ BANK | Golfpark Idstein Süd | Begleitung | Nachricht senden |
| Alexander | Hengsteler | 24.0 | Golfclub Alpirsbach e.V. | SG Dürr/Atruvia | Golfclub Domäne Niederreutin | Begleitung | Nachricht senden |
| Thomas | Tigges | 25.9 | Golf-Club Freudenstadt e.V. | SG Dürr/Atruvia | Golfclub Johannesthal | Begleitung | Nachricht senden |
| Stefanie | Czaja | 38.5 | Golfclub Schloss Monrepos e.V. | KSK Heilbronn / SWR | Golfclub Marhördt | Begleitung | Nachricht senden |
| Beate | Biedenstein | 22.6 | Burgdorfer Golfclub e.V. | BSG Hannover e.V. | Golf Park Deister | Begleitung | Nachricht senden |
| Yvonne | Thoonsen | 24.4 | Golfclub Gimborner Land e.V. | SG Bergische Golfer | GC Dreibäumen | Begleitung | Nachricht senden |
| Sabine | Hessler | 42.4 | Hotel Balmer See GmbH | SG Bergische Golfer | GC Dreibäumen | Begleitung | Nachricht senden |
| Fabian | Duschinski | 14.4 | GCB Golf Club Bad Saarow GmbH | BSG Team Berlin | Märkischer Golfclub Potsdam | Begleitung | Nachricht senden |
| Birgit | Klemm | 22.5 | Golf-Club Hof Hausen vor der | Commerzbank Frankfurt | Golf-Club Hof Hausen vor der Sonne | Begleitung | Nachricht senden |
| Monika | Schieferdecker | 33.4 | Berliner Golf & Country Club am Motzener See | BSG Sparkasse Berlin | Märkischer Golfclub Potsdam | Begleitung | Nachricht senden |
| Marco | Möller | 12 | Golf Bad Münstereifel | BSG Allianz Köln | Golfclub Am Alten Fließ | Nachricht senden | |
| Ruth | Köntgen | 15.8 | Golfclub Erftaue e.V. | BSG-RWE Powergolf | Frühlings Cup im Golf- und Landclub Schmitzhof e.V. | Begleitung | Nachricht senden |
| Liviano | Verreschi | 14 | Kölner Golfclub | BSG Allianz Köln | Golfclub Am Alten Fließ | Begleitung | Nachricht senden |
| Susanne | Dr Ernst | 16.1 | Golfpark Gut Hühnerhof | DZ BANK Golf | Golfclub Dillenburg | Begleitung | Nachricht senden |
| Ralf | Zaborosch | 11.4 | Golfclub Bruchsal e.V. | SG Stern Rastatt | Golfclub Bad Rappenau | Begleitung | Nachricht senden |
| Barbara | Peter | 26.2 | Golfclub Bruchsal e.V. | SG Stern Rastatt | GC Bruchsal | Begleitung | Nachricht senden |
| Maria | Kistner | 27 | Golfpark Karlsruhe Gut Batzen. | SG Stern Rastatt | GC Bruchsal | Begleitung | Nachricht senden |
| Petra | Hörmann | 28.4 | Golfpark Donauwörth | SG Airbus Helicopters | Golfpark Donauwörth | Begleitung | Nachricht senden |
| Barbara | Klee | 52 | Kölner Golfclub | BSG Sparkasse KölnBonn | Golfclub Am Alten Fließ | Begleitung | Nachricht senden |
| Walli | Sevenich | 32.0 | Golfclub Erftaue e.V. | BSG-RWE Powergolf e.V. | Golfclub Erftaue | Begleitung | Nachricht senden |
| Juliane | Deimer | 26.5 | Europäischer Golfclub Elmpter | BSG RWE Powergolf | Golfclub Erftaue | Begleitung | Nachricht senden |
| Theo | Grothues | 26.5 | Golfclub Haan-Düsseltal e.V. | SG Bergische Golfer | Cologne Cup im GC Bonn Bad Godesberg Wachtberg | Begleitung | Nachricht senden |
| Sabine | Wichmann | 26.5 | Golfclub Leverkusen e.V. | BSG Allianz Köln | Cologne Cup im GC Bonn Bad Godesberg Wachtberg | Begleitung | Nachricht senden |
| Silke | Kohr | 20.8 | Golfclub Oberhausen e.V. | BSG-RWE Powergolf e.V. | Frühlings Cup im Golf- und Landclub Schmitzhof e.V. | Begleitung | Nachricht senden |
| Ralf | Möller | 26.4 | Golf-Club Oberneuland e.V. | Team Golfreisen | Golfclub Wümme e.V. | Begleitung | Nachricht senden |
| Ben | Godde | 20.6 | Achimer Golfclub e.V. | SG Licht + Schatten | Golfclub Wümme e.V. | Begleitung | Nachricht senden |
| Michael | Pille | 31.6 | Golf Club Bensheim e.V. | BSG Merck | GC Domtal Mommenheim | Begleitung | Nachricht senden |
| Beate | Schön | 28.1 | Golf- und Country Club Seddin. | Exchange | Golfclub Seddiner See | Begleitung | Nachricht senden |
| Katja | Feldmann | 18.3 | Golfclub Friedberg/H. e.V. | Commerzbank Frankfurt | Golf-Club Bensheim | Begleitung | Nachricht senden |
| Angelika | Ullrich | 31.0 | Golfclub Wilhelmshaven-Friesl. | BFSV-Küste | Golfclub Wilhelmshaven-Friesland | Begleitung | Nachricht senden |
| Christiane | Rott | 27.1 | Golfclub Mecklenburg-Strelitz | DKB | Golfclub Seddiner See | Begleitung | Nachricht senden |
| Susanne | Heimsath | 30.0 | Kölner Golfclub | BSG-RWE Powergolf e.V. | Frühlings Cup im Golf- und Landclub Schmitzhof e.V. | Begleitung | Nachricht senden |
| Mandy | Kleyer | 54.0 | Golfclub Balmer See-Insel Use. | BSV Hannover e.V. | Golf Park Steinhuder Meer | Begleitung | Nachricht senden |
| Ralf | Immig | 25.3 | V-Golf Sankt Urbanus | BSG Allianz Köln (M2) | Tee Eagles and Friends bei V-Golf St. Urbanus | Netto C | Nachricht senden |
| Gabriele | Lehmann | 20.8 | Golfclub Gross Kienitz e.V. | BSG Berliner Sparkasse | Golfclub Kallin | Begleitung | Nachricht senden |
| Lutz | Maeß | 21.9 | Golfclub Kallin e.V. | BSG Berliner Sparkasse | Golfclub Kallin | Begleitung | Nachricht senden |
| Christopher | Kreis | 22.9 | Kiawah Golfpark Riedstadt | Commerzbank Frankfurt | Golf-Club Bensheim | Begleitung | Nachricht senden |

